
Sagsbehandlingsfrister på senior-, social- og sundhedsområdet
Svendborg Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, at vi som udgangspunkt skal behandle din ansøgning og træffe en afgørelse inden for 10 hverdage.
På nogle områder gælder der dog særlige frister. Det betyder, at der kan gå længere tid, før du får svar – afhængigt af, hvad du har søgt om.
Nedenfor kan du se de konkrete frister på senior-, social- og ældreområdet.
Retsgrundlag:
Lov om social service
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Råd og vejledning - §12 | 2 uger |
Husvild - akut opstået - ikke hjemløs/boligløs - §80 | straks |
Personlig pleje, støtte til ernæring, praktisk bistand. Mulighed for kort, tidsbegrænset rehabiliteringsforløb og madudbringning - §83 stk.1 nr. 1-3 | 4 uger |
Aflastning i og udenfor hjemmet - §84, stk. 1 | 8 uger |
Afløsning og aflastning. Fortrinsvis borgere over 18 år, der ikke er flyttet hjemmefra, hvor der er behov for gentagende afløsning/aflastning - §84, stk. 2 | 8 uger |
Midlertidigt ophold - §84, stk. 2 | 8 uger |
Socialpædagogisk støtte - §85 | 8 uger |
Genoptræning - §86, stk. 1 | 4 uger |
Vedligeholdelsestræning - §86, stk. 2 / §90 (Barnets lov) | 6 uger |
Kontant tilskud - §95 | 8 uger |
Personlig hjælpeordning - borgerstyret personlig assistance (BPA) - §96 | 12 uger |
Ledsagerordning - §97 | 4 uger |
Kontaktperson døvblinde - §98 | 4 uger |
Støtte- og kontaktperson - §99 | straks |
Merudgiftsydelse - §100 | 12 uger |
Stofmisbrugsbehandling - §101 | 2 uger - jf. behandlingsgarantien |
Tilbud af behandlingsmæssig karakter - §102 | 4 uger |
Beskyttet beskæftigelse - §103 | 8 uger |
Aktivitets- og samværstilbud - §104 | 8 uger |
Midlertidigt botilbud - §107 | 16 uger |
Længerevarende botilbud - §108 og §105/85 (Almenboligloven) | 16 uger |
Krisecenter - §109 | straks |
Forsorgshjem - §110 | straks |
Standardhjælpemidler: rollator, albuestok, badetaburet, toiletforhøjer og manuel kørestol - §112 / §90 (Barnets lov) | 4 uger |
Hjælpemidler, der kræver tilpasning og afprøvning, elkørestole og specialtilrettede hjælpemidler - §112 / §90 (Barnets lov) | 12 uger |
Reparation af hjælpemidler - §112 / §90 (Barnets lov) | 10 dage |
Kropsbårne hjælpemidler - §112 / §90 (Barnets lov) | 8 uger |
Synsområdet - §112 / §90 (Barnets lov) | 4 uger |
IKT hjælpemidler til børn og unge - §112 / §90 (Barnets lov) | 12 uger - foretages hos CKV |
IKT hjælpemidler til voksne - §112 | 4 uger |
Forbrugsgoder - §113 / §90 (Barnets lov) | 16 uger |
Forbrugsgoder, reparation - §113 / §90 (Barnets lov) | 10 dage |
Støtte til køb af bil - §114 / §90 (Barnets lov) | 52 uger |
Støtte til køb af bil - særlig indretning - §114 / §90 (Barnets lov) | 12 uger |
Støtte til køb af bil - særlig indretning - reparation - §114 / §90 (Barnets lov) | 5 hverdage efter henvendelse |
Boligindretning - §116 / §90 (Barnets lov) | 15 uger (mindre ændringer) 40 uger (større ændringer) |
Straks § ved visse alvorlige sygdomme - §117a / §90 (Barnets lov) Kontakt og vejledning Igangsættelse af personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse Sagsbehandling af hjælpemiddel og mindre boligindretning | 2 hverdage
5 hverdage
2 uger |
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom - §118 / §90 (Barnets lov) | 5 hverdage |
Plejevederlag til pasning af nærtstående døende i hjemmet - §119 | 5 hverdage |
Særlig hjælp tiil udgifter, fx til sygeplejeartikler - §122 / §90 (Barnets lov) | 1 uge |
Særlig døråbner - §125 | 4 uger |
Bespænding med stofseler - §128 | 4 uger |
Tryghedsskabende velfærdsteknologi - §128b | 2 uger |
Låsning af yderdøre - §128c | 4 uger |
Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer - §136a | 4 uger |
Flytning uden samtykke - §136f, stk. 1 | 2 uger |
Retsgrundlag:
Lov om ældre
Helhedspleje §10 | 4 uger |
Madservice §13 | 4 uger |
Afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person der er omfattet af loven. §16 | 8 uger |
Midlertidig ophold §17 | 8 uger |
Plejevederlag til en person, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. §23 | 5 dage |
Retsgrundlag:
Lov om aktiv socialpolitik
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Hjælp i særlige tilfælde til førtidspensionister - §§81a, 81, 82, 83 og 85 | 4 uger |
Retsgrundlag:
Lov om social pension
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Personligt tillæg til folkepensionister - §14, stk. 1 | 4 uger |
Helbredstillæg - folkepensionister - §14 | 4 uger |
Førtidspension - behandlingstid fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse - §20 | 3 måneder Sager rejst efter §17.2 eller indstillet efter §18 |
Retsgrundlag:
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Bistands- og plejetillæg - §16 | 4 måneder |
Afgørelser om forhøjelser, invaliditetsydelser, konverteringer mellem invaliditetsydelse og førtidspension - §§14, 21 og 44 | 6 måneder |
Personligt tillæg til førtidspensionister (tilkendt før 2003) - §17, stk. 2 | 6 uger |
Helbredstillæg til førtidspensionister - §18 | 4 uger |
Retsgrundlag:
Sundhedsloven
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Alkoholbehandling - §141 | 2 uger jf. behandlingsgarantien |
Retsgrundlag:
Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Tilbud om indgåelser af kontrakt om tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i døgnbehanling - §1 | 2 uger, jf. behandlingsgarantien |
Retsgrundlag:
Lov om friplejeboliger
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Friplejeboligleverandøren er certificeret til at dække bevilligede indsatser - §3, stk. 3 | 4 uger |
Retsgrundlag:
Lov om forsøg med socialt frikort
Sagstype | Mål for sagsbehandlingstid |
Udstedelse af et socialt frikort - §2 | 4 uger |
Kontakt Socialafdelingen
Du kan altid komme i kontakt med vores medarbejdere i Socialafdelingens telefontiden.
Mandag | 10:00 - 12:00 |
---|---|
Tirsdag | 10:00 - 12:00 |
Onsdag | 10:00 - 12:00 |
Torsdag | 10:00 - 12:00 |
Fredag | 10:00 - 12:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Mandag | 09:00 - 13:00 |
---|---|
Tirsdag | 09:00 - 13:00 |
Onsdag | 09:00 - 13:00 |
Torsdag | 14:45 - 16:45 |
Fredag | 09:00 - 13:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Vil du kontakte os digitalt, anbefaler vi, at du sender en sikker mail via Digital Post. Mails via Digital Post er krypterede, og må derfor gerne indeholde personfølsomme og fortrolige oplysninger.
Vi opfordrer dig til at skrive sikkert via Digital Post og ikke almindelig mail. Du bør aldrig sende personfølsomme og fortrolige oplysninger i en almindelig mail.
Telefon
Du kan altid komme i kontakt med vores medarbejdere i Socialafdelingens telefontiden.
Mandag | 10:00 - 12:00 |
---|---|
Tirsdag | 10:00 - 12:00 |
Onsdag | 10:00 - 12:00 |
Torsdag | 10:00 - 12:00 |
Fredag | 10:00 - 12:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Adresse
Mandag | 09:00 - 13:00 |
---|---|
Tirsdag | 09:00 - 13:00 |
Onsdag | 09:00 - 13:00 |
Torsdag | 14:45 - 16:45 |
Fredag | 09:00 - 13:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Send en sikker mail
Vil du kontakte os digitalt, anbefaler vi, at du sender en sikker mail via Digital Post. Mails via Digital Post er krypterede, og må derfor gerne indeholde personfølsomme og fortrolige oplysninger.
Send almindelig mail
Vi opfordrer dig til at skrive sikkert via Digital Post og ikke almindelig mail. Du bør aldrig sende personfølsomme og fortrolige oplysninger i en almindelig mail.