Udvalget arbejder bl.a. med kommunens overordnede økonomiske planlægning og står for løn- og personaleforhold.
Dagsordner og referater fra møder i økonomiudvalget kan læses her
| (A) | Curt Sørensen | Formand |
| (A) | Hanne Klit | Næstformand |
| (V) | Lars Erik Hornemann | |
| (C) | Jørgen Lundsgaard | |
| (F) | Bruno Hansen | |
| (T) | Arne Ebsen | |
| (V) | Lise-Lotte Tilsted | |
| (V) | Jesper Ullemose | |
| (Ø) | Jesper Kiel |
Dagsordner og referater fra møder i økonomiudvalget kan læses her